Старт
Для пилота на реальных звонках без большого внедрения.
- до 3 менеджеров
- 300 звонков или 3 000 минут
- 1 модель продаж / скрипт
- ✓Риск сделки и причина потери
- ✓Клиенты для возврата
- ✓Загрузка звонков или 1 подключение
Разберем, как СейлсПро может быть полезен вашему отделу продаж
Покажем логику работы платформы и на примерах объясним, какие задачи СейлсПро решает для отдела продаж в ежедневной работе
Во всех тарифах есть ядро СейлсПро: анализ звонков, сделки в риске, клиенты для возврата и действия для РОПа. Отличия — в объёме, глубине аналитики и уровне внедрения.
Для пилота на реальных звонках без большого внедрения.
Полноценный СейлсПро для растущего отдела продаж.
Для управления выручкой, воронкой и качеством трафика.
Для крупных отделов, сетей и нескольких команд продаж.
Выберите тариф под текущий масштаб команды: начните с пилота, подключите весь отдел или сразу включите полный управленческий контур. На любом тарифе СейлсПро помогает не терять клиентов, находить слабые места в разговорах и возвращать деньги в продажи.
| Возможность | Старт | Команда | Рост | Бизнес |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 19 900 руб./месяц | 39 900 руб./месяц | 69 900 руб./месяц | 119 900 руб./месяц |
| Объём | 3 менеджера, 300 звонков или 3 000 минут | 8 менеджеров, 1 000 звонков или 10 000 минут | 15 менеджеров, 2 000 звонков или 20 000 минут | 30 менеджеров, 4 000 звонков или 40 000 минут |
| Ядро продукта | анализ, риск, причина, возврат, следующий шаг | анализ, риск, причина, возврат, следующий шаг | анализ, риск, причина, возврат, следующий шаг | анализ, риск, причина, возврат, следующий шаг |
| Действия для РОПа | базовые рекомендации | полные рекомендации по команде | управленческие сигналы по воронке и каналам | корпоративные сценарии и сопровождение |
| Интеграции | загрузка звонков или 1 подключение | CRM + телефония или коллтрекинг | CRM + телефония + коллтрекинг + источники | несколько систем, API и кастомные связки |
| Скрипты / модели продаж | 1 | до 4 | до 8 | безлимит в рамках проекта |
| Аналитика команды | базовая | полная | расширенная | несколько команд и отделов |
| Источники заявок | если данные доступны в CRM | через CRM или коллтрекинг | аналитика по каналам и качеству трафика | сквозная аналитика и кастомные связки |
| Динамическая воронка | — | базовые сигналы | да | да, по нескольким воронкам |
| ROI, трафик, геймификация | — | — | да | да + индивидуальная настройка |
| API / BI | — | — | — | API, выгрузки и BI-отчёты |
| Сопровождение | базовое | стандартное | приоритетное | VIP и персональный менеджер |
Источники заявок и рекламные каналы учитываются, если данные передаются через CRM, телефонию или коллтрекинг. Прямые кастомные интеграции и BI-выгрузки обсуждаются на тарифе «Бизнес».